产品特征
·采用进口高品质热感材料,导管在人的体温下自动软化,并使其在保持最小气道负荷的情况下沿气道自然插入;高透明度的管身让您在插管正确时可以直接观察到凝结在管内的水蒸气。
·大直径薄壁气囊更易于紧密的贴附于不平整气道;高容量低压力的设计能在保持良好封闭效果的同时有效减少气道粘膜的损伤。
·特殊工艺的墨菲孔不仅能有效降低插管对气道的损伤,而且保证了误插时患者的通气安全。
普通带套囊型

高容量低压力气囊
说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
高容量低压力气囊,密封性好,气道压力小。
用于保持手术过程中长时间或临时的气道畅通。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-P2-3.0 | 3.0 | QG-P2-7.0 | 7.0 |
QG-P2-3.5 | 3.5 | QG-P2-7.5 | 7.5 |
QG-P2-4.0 | 4.0 | QG-P2-8.0 | 8.0 |
QG-P2-4.5 | 4.5 | QG-P2-8.5 | 8.5 |
QG-P2-5.0 | 5.0 | QG-P2-9.0 | 9.0 |
QG-P2-5.5 | 5.5 | QG-P2-9.5 | 9.5 |
QG-P2-6.0 | 6.0 | QG-P2-10.0 | 10.0 |
QG-P2-6.5 | 6.5 |
|
|
普通不带套囊型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-P1-2.0 | 2.0 | QG-P1-6.5 | 6.5 |
QG-P1-2.5 | 2.5 | QG-P1-7.0 | 7.0 |
QG-P1-3.0 | 3.0 | QG-P1-7.5 | 7.5 |
QG-P1-3.5 | 3.5 | QG-P1-8.0 | 8.0 |
QG-P1-4.0 | 4.0 | QG-P1-8.5 | 8.5 |
QG-P1-4.5 | 4.5 | QG-P1-9.0 | 9.0 |
QG-P1-5.0 | 5.0 | QG-P1-9.5 | 9.5 |
QG-P1-5.5 | 5.5 | QG-P1-10.0 | 10.0 |
QG-P1-6.0 | 6.0 |
|
|
经鼻带套囊型

高容量低压力气囊
说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
高容量低压力气囊,密封性好,气道压力小。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
仅供鼻腔插管用。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-B2-4.0 | 4.0 | QG-B2-7.5 | 7.5 |
QG-B2-4.5 | 4.5 | QG-B2-8.0 | 8.0 |
QG-B2-5.0 | 5.0 | QG-B2-8.5 | 8.5 |
QG-B2-5.5 | 5.5 | QG-B2-9.0 | 9.0 |
QG-B2-6.0 | 6.0 | QG-B2-9.5 | 9.5 |
QG-B2-6.5 | 6.5 | QG-B2-10.0 | 10.0 |
QG-B2-7.0 | 7.0 |
|
|
经鼻不带套囊型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
仅供鼻腔插管用。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-B1-3.0 | 3.0 | QG-B1-7.0 | 7.0 |
QG-B1-3.5 | 3.5 | QG-B1-7.5 | 7.5 |
QG-B1-4.0 | 4.0 | QG-B1-8.0 | 8.0 |
QG-B1-4.5 | 4.5 | QG-B1-8.5 | 8.5 |
QG-B1-5.0 | 5.0 | QG-B1-9.0 | 9.0 |
QG-B1-5.5 | 5.5 | QG-B1-9.5 | 9.5 |
QG-B1-6.0 | 6.0 | QG-B1-10.0 | 10.0 |
QG-B1-6.5 | 6.5 |
|
|
经口带套囊型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
高容量低压力气囊,密封性好,气道压力小。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
仅供口腔插管用。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG- K2-4.0 | 4.0 | QG- K2-7.5 | 7.5 |
QG- K2-4.5 | 4.5 | QG- K2-8.0 | 8.0 |
QG- K2-5.0 | 5.0 | QG- K2-8.5 | 8.5 |
QG-K2-5.5 | 5.5 | QG- K2-9.0 | 9.0 |
QG- K2-6.0 | 6.0 | QG- K2-9.5 | 9.5 |
QG- K2-6.5 | 6.5 | QG- K2-10.0 | 10.0 |
QG- K2-7.0 | 7.0 |
|
|
经口不带套囊型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
仅供口腔插管用。
Cat# | Size I.D.(mm) | Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-K1-3.0 | 3.0 | QG- K 1-7.0 | 7.0 |
QG- K 1-3.5 | 3.5 | QG- K 1-7.5 | 7.5 |
QG- K 1-4.0 | 4.0 | QG- K 1-8.0 | 8.0 |
QG- K 1-4.5 | 4.5 | QG- K 1-8.5 | 8.5 |
QG- K 1-5.0 | 5.0 | QG- K 1-9.0 | 9.0 |
QG- K 1-5.5 | 5.5 | QG- K 1-9.5 | 9.5 |
QG- K 1-6.0 | 6.0 | QG- K 1-10.0 | 10.0 |
QG- K 1-6.5 | 6.5 |
|
|
可冲洗带套囊型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
高容量低压力气囊,密封性好,气道压力小。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
可抽呼吸道的分泌液以及向呼吸道输入药液。
Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-C2-6.0 | 6.0 |
QG-C2-6.5 | 6.5 |
QG-C2-7.0 | 7.0 |
QG-C2-7.5 | 7.5 |
QG-C2-8.0 | 8.0 |
QG-C2-8.5 | 8.5 |
QG-C2-9.0 | 9.0 |
普通可喷药型

说明:无毒PVC材料制造,透明、柔软、光滑。
高容量低压力气囊,密封性好,气道压力小。
X-ray阻断线贯穿管身,有墨菲孔。
通过喷药囊可喷局部麻醉药,延长病人的耐管时间,减轻因管引起的气道反应。
Cat# | Size I.D.(mm) |
QG-P3 -6.0 | 6.0 |
QG- P3-6.5 | 6.5 |
QG- P3-7.0 | 7.0 |
QG- P3-7.5 | 7.5 |
QG- P3-8.0 | 8.0 |
QG- P3-8.5 | 8.5 |
QG- P3-9.0 | 9.0 |
QG- P3-9.5 | 9.5 |
QG- P3-10.0 | 10.0 |